Tentativo di tracciamento del diagramma funicolare semplificato.
27 V 180 + 5
![]() |
27 Maggio |
|
Taccuino 10 Giugno
10 VI 32 + 4
![]() |
10 Giugno |
Date bendandiane di Giugno foglio 3, ipotesi di studio sul diagramma delle librazioni: In alto 10 VI 32 ° + 4 = 14 VI. In basso: 25 VI v 230 + 4 = 29 VI |
________________________________________________________________________
MAP | 5.3 | 2011/06/17 10:39:37 | 48.538 | 156.248 | 39.7 | EAST OF THE KURIL ISLANDS |
MAP | 5.5 | 2011/06/17 09:16:13 | 13.307 | 41.668 | 10.0 | ERITREA - ETHIOPIA REGION |
MAP | 5.2 | 2011/06/17 03:12:16 | -6.016 | 151.152 | 33.2 | NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA |
MAP | 5.0 | 2011/06/17 01:15:34 | -7.040 | 104.636 | 35.2 | SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA |
MAP | 5.2 | 2011/06/16 19:06:05 | 60.765 | -151.048 | 57.4 | KENAI PENINSULA, ALASKA |
MAP | 5.1 | 2011/06/16 19:00:14 | 35.330 | 141.031 | 22.6 | NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 6.6 | 2011/06/16 00:03:37 | -5.994 | 151.095 | 21.5 | NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA |
MAP | 5.5 | 2011/06/15 04:41:05 | 26.795 | 144.100 | 14.0 | BONIN ISLANDS, JAPAN REGION |
MAP | 5.3 | 2011/06/15 01:05:30 | 27.976 | 57.574 | 36.8 | SOUTHERN IRAN |
MAP | 5.0 | 2011/06/14 18:27:22 | -43.701 | 173.014 | 1.0 | OFF EAST COAST OF THE SOUTH ISLAND, N.Z. |
MAP | 5.0 | 2011/06/14 15:54:29 | -21.629 | 169.663 | 39.3 | SOUTHEAST OF THE LOYALTY ISLANDS |
MAP | 5.0 | 2011/06/14 15:45:08 | -21.656 | 169.596 | 49.1 | SOUTHEAST OF THE LOYALTY ISLANDS |
MAP | 5.2 | 2011/06/14 14:56:00 | 39.462 | 142.359 | 19.1 | NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 5.8 | 2011/06/14 13:06:55 | 37.731 | 143.486 | 32.7 | OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 5.2 | 2011/06/14 12:48:55 | 43.253 | 145.301 | 73.8 | HOKKAIDO, JAPAN REGION |
MAP | 5.0 | 2011/06/14 07:13:07 | -5.023 | 153.306 | 39.4 | NEW IRELAND REGION, PAPUA NEW GUINEA |
MAP | 5.6 | 2011/06/14 03:01:30 | 1.830 | 99.127 | 22.0 | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA |
MAP | 5.3 | 2011/06/14 00:08:34 | 1.826 | 99.082 | 22.6 | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA |
MAP | 5.3 | 2011/06/13 18:47:45 | -56.110 | -27.437 | 107.2 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION |
MAP | 6.4 | 2011/06/13 14:31:22 | 2.530 | 126.446 | 51.6 | MOLUCCA SEA |
MAP | 5.4 | 2011/06/13 12:46:00 | -19.186 | -177.490 | 563.5 | FIJI REGION |
MAP | 5.0 | 2011/06/13 06:50:33 | 39.981 | 143.034 | 24.2 | OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 6.0 | 2011/06/13 02:20:51 | -43.580 | 172.740 | 9.0 | SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND |
MAP | 5.2 | 2011/06/13 01:00:00 | -43.580 | 172.780 | 11.0 | SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND |
MAP | 5.7 | 2011/06/12 21:03:23 | 13.530 | 41.625 | 9.9 | ERITREA - ETHIOPIA REGION |
MAP | 5.0 | 2011/06/12 20:48:16 | 28.099 | 129.955 | 19.7 | RYUKYU ISLANDS, JAPAN |
MAP | 5.7 | 2011/06/12 20:32:41 | 13.460 | 41.688 | 10.1 | ERITREA - ETHIOPIA REGION |
MAP | 5.0 | 2011/06/12 19:21:45 | 12.476 | 41.748 | 10.0 | ETHIOPIA |
MAP | 5.1 | 2011/06/12 15:37:05 | 13.458 | 41.684 | 10.0 | ERITREA - ETHIOPIA REGION |
MAP | 5.0 | 2011/06/12 12:57:57 | 36.195 | 141.630 | 33.3 | NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 5.0 | 2011/06/12 11:56:03 | -56.178 | -27.373 | 96.8 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION |
MAP | 5.2 | 2011/06/12 11:16:39 | 56.224 | 164.203 | 31.8 | KOMANDORSKIYE OSTROVA, RUSSIA REGION |
MAP | 5.3 | 2011/06/12 05:24:27 | -14.365 | 171.352 | 626.9 | VANUATU REGION |
MAP | 5.3 | 2011/06/11 11:21:52 | -58.209 | -14.034 | 10.0 | EAST OF THE SOUTH SANDWICH ISLANDS |
MAP | 5.1 | 2011/06/10 22:35:57 | 38.310 | 142.222 | 44.8 | NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 5.3 | 2011/06/10 15:32:49 | -6.680 | -122.720 | 10.1 | SOUTH PACIFIC OCEAN |
Calendario Giugno , annotazioni
1 Bendandi secondaria (foglio 2) 6.3 CHILE
2
3 6.2 JAPAN
4
5 Ascensione 6.4 MACQUARIE ISLAND
6
7
8 6.0 PERU
9
10 Bendandi primaria (foglio 2), secondaria (foglio 1), secondaria (foglio 2)
11 Bendandi secondaria (foglio 1)
12 Bendandi secondaria Pentecoste
13 6.0 NEW ZEALAND , 6.4 MOLUCCA
14 Bendandi secondaria (foglio 2)
15 Eclisse totale di Luna , eclisse centrale central lunar eclipse
16 6.6 PAPUA 17
18
19
20
21
22
23
24
25 Bendandi primaria (foglio 3)
26 Bendandi secondaria (foglio 2)
27
28 Bendandi secondaria (foglio 2)
29 Bendandi secondaria (foglio 3)
30